 
          পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: TC
সাক্ষ্যদান: SNMP, TCP/IP
মডেল নম্বার: TCMC-*
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: আলোচনাযোগ্য
মূল্য: negotiable
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
| মডেল: | TCMC-* | স্ট্যান্ডার্ড: | এসএনএমপি, টিসিপি/আইপি | প্রধান ক্ষমতা: | 3-ফেজ 380Vac, 50Hz | রেফ্রিজারেন্টের জন্য এয়ার পাইপ (মিমি): | 16 | রেফ্রিজারেন্টের জন্য তরল পাইপ (মিমি): | 22 | ঘনীভূত জলের জন্য আউটলেট পাইপ (মিমি): | 25 | হিউমিডিফায়ারের ইনলেট পাইপ (শুধুমাত্র হিউমিডিফিকেশন): | G1/2" | ব্র্যান্ড: | টিসি | 
| মডেল: | TCMC-* | 
| স্ট্যান্ডার্ড: | এসএনএমপি, টিসিপি/আইপি | 
| প্রধান ক্ষমতা: | 3-ফেজ 380Vac, 50Hz | 
| রেফ্রিজারেন্টের জন্য এয়ার পাইপ (মিমি): | 16 | 
| রেফ্রিজারেন্টের জন্য তরল পাইপ (মিমি): | 22 | 
| ঘনীভূত জলের জন্য আউটলেট পাইপ (মিমি): | 25 | 
| হিউমিডিফায়ারের ইনলেট পাইপ (শুধুমাত্র হিউমিডিফিকেশন): | G1/2" | 
| ব্র্যান্ড: | টিসি | 
26kW থেকে 100kW TCMC সিরিজ কলাম টাইপ এয়ার কন্ডিশনার ইথিলিন গ্লাইকোল
| ইউনিট রিটার্ন এয়ার কন্ডিশনারঃ 24°C/50%RH | |||||||||||||
| মডেল | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 | 
| প্রধান শক্তি | ৩ ফেজ ৩৮০ ভ্যাক, ৫০ হার্জ | ||||||||||||
| ইউনিট পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||||||||||||
| মোট শীতল ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 | 
| যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 | 
| ক্রু FLA-A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 | 
| কম্প্রেসার সংখ্যা | 1 | 2 | |||||||||||
| ইনডোর ফ্যান পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||||||||||||
| পরিবাহী বায়ুর আয়তন (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 | 
| ভ্যানের সংখ্যা | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| বৈদ্যুতিক গরম করার পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||||||||||||
| গরম করার সামগ্রিক ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 6 | 9 | |||||||||||
| হিউমিডিফায়ার পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |||||||||||||
| সামগ্রিক আর্দ্রতা ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
| সংযোগ পাইপ পরামিতি | |||||||||||||
| রেফ্রিজারেন্টের জন্য এয়ার পাইপ (মিমি) | 16 রেফ্রিজারেন্টের জন্য তরল পাইপ (মিমি) 22 কনডেনসেটের জন্য আউটলেট পাইপ পানি (মিমি) 25 Humidifier জন্য ইনলেট পাইপ (শুধুমাত্র জন্য) আর্দ্রতা) G1/2" | ||||||||||||
| রেফ্রিজারেন্টের জন্য তরল পাইপ (মিমি) | 22 | ||||||||||||
| কনডেনসেট পানির জন্য আউটলেট পাইপ (মিমি) | 25 | ||||||||||||
| Humidifier জন্য ইনলেট পাইপ (শুধুমাত্র জন্য) আর্দ্রতা) | G1/2" | ||||||||||||
| ইউনিট আকার এবং ওজন | |||||||||||||
| ইউনিট দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 
| ইউনিট গভীরতা (মিমি) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 
| ইউনিট উচ্চতা (মিমি) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 
| ওজন (কেজি) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 | 

