logo
উদ্ধৃতি
পণ্য
পণ্য
বাড়ি > পণ্য > কম ভোল্টেজ তারগুলি > RVVP পিভিসি ইনসুলেটেড পাওয়ার কেবল dedাল কোম্পানির স্ট্যান্ডার্ড

RVVP পিভিসি ইনসুলেটেড পাওয়ার কেবল dedাল কোম্পানির স্ট্যান্ডার্ড

পণ্যের বিবরণ

উৎপত্তি স্থল: চীন

পরিচিতিমুলক নাম: TC

সাক্ষ্যদান: UL, RoSH, REACH, CE

মডেল নম্বার: আরভিভিপি টাইপ 300 / 300V

পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী

ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 50 বাক্স

মূল্য: negotiable

প্যাকেজিং বিবরণ: সমুদ্রোপযোগী প্যাকিং

পরিশোধের শর্ত: ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি, এল / সি, মানিগ্রাম

সেরা মূল্য পান
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

300v পিভিসি ইনসুলেটেড ক্যাবল

,

Rvvp পিভিসি ইনসুলেটেড ক্যাবল

,

Rvvp পিভিসি ইনসুলেটেড এবং শিটহেড ক্যাবল

Type:
RVVP TYPE 300/300V
Core number:
1/2/3/4/5
Density of shielding layer:
60-80 %
Bunch-stranded conductor:
Yes
PVC insulation:
Yes
PVC sheath:
Yes
Braided shield:
Yes
Product implementing standard:
Q/321001LLD03-2014
Type:
RVVP TYPE 300/300V
Core number:
1/2/3/4/5
Density of shielding layer:
60-80 %
Bunch-stranded conductor:
Yes
PVC insulation:
Yes
PVC sheath:
Yes
Braided shield:
Yes
Product implementing standard:
Q/321001LLD03-2014
RVVP পিভিসি ইনসুলেটেড পাওয়ার কেবল dedাল কোম্পানির স্ট্যান্ডার্ড

পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

 

এই পণ্যটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিগুলির জন্য উপযুক্ত যার নামমাত্র এসি ভোল্টেজ Uo/U 300/300V বা তার কম,এবং ব্রেডিং সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়.

 

তারের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের তাপমাত্রা -15 °C থেকে 70 °C হয়, তারের স্থাপন তাপমাত্রা 0 °C এর কম নয়, এবং তাপমাত্রা বিশেষ ব্যবহারের জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।

 

 

প্রযুক্তিগত বিবরণ

 

কোর সংখ্যা x নামমাত্র ক্রস সেকশন ((মিমি2) আইসোলেশন বেধ (মিমি) সুরক্ষা স্তরের ঘনত্ব ((%) গর্তের বেধ (মিমি) গড় বাইরের ব্যাসার্ধ বা সামগ্রিক মাত্রা
(মিমি)
সর্বাধিক কন্ডাক্টর প্রতিরোধ 20°C এ
(Ω/km)
৭০°সি এ সর্বনিম্ন বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ ক্ষমতা
(MΩ/km)
নিম্ন সীমা উপরের সীমা তামার কোর টিনযুক্ত তামার কোর
২x২।0 0.7 ৬০-৮০ 0.8 8.0 9.0 10.3 10.6 0.009
২x২।5 0.8 ৬০-৮০ 0.8 8.9 10.9 7.98 8.21 0.009
৩x২।0 0.7 ৬০-৮০ 0.8 8.3 9.4 10.3 10.6 0.009
৩x২।5 0.8 ৬০-৮০ 0.8 9.5 11.5 7.98 8.21 0.009
৪x০।5 0.5 ৬০-৮০ 0.6 6.3 8.3 39.0 40.1 0.012
৪x০।75 0.6 ৬০-৮০ 0.8 6.8 8.8 26.0 26.7 0.010
৪x১।0 0.6 ৬০-৮০ 0.8 7.7 9.7 19.5 20.0 0.010
৪x১।5 0.7 ৬০-৮০ 0.8 8.8 10.8 13.3 13.7 0.009
৪x২।0 0.7 ৬০-৮০ 0.8 9.1 11.3 10.3 10.6 0.009
৪x২।5 0.8 ৬০-৮০ 0.8 10.2 12.2 7.98 8.21 0.009
৫x০।5 0.5 ৬০-৮০ 0.8 6.8 8.8 39.0 40.1 0.012
৫x০।75 0.6 ৬০-৮০ 0.8 7.3 9.3 26.0 26.7 0.010
৫x১।0 0.6 ৬০-৮০ 0.8 8.4 10.4 19.5 20.0 0.010
৫x১।5 0.7 ৬০-৮০ 0.8 9.6 11.6 13.3 13.7 0.009
৫x২।0 0.7 ৬০-৮০ 0.8 10.0 12.9 10.3 10.6 0.009
৫x২।5 0.8 ৬০-৮০ 1.0 11.9 13.9 7.98 8.21 0.009
৬x০।5 0.5 ৬০-৮০ 0.8 7.4 9.4 39.0 40.1 0.012
৬x০।75 0.6 ৬০-৮০ 0.8 8.1 10.1 26.0 26.7 0.010
৬x১।0 0.6 ৬০-৮০ 0.8 9.1 11.1 19.5 20.0 0.010
৬x১।5 0.7 ৬০-৮০ 0.8 10.5 12.5 13.3 13.7 0.009
৬x২।0 0.7 ৬০-৮০ 1.0 11.4 12.4 10.3 10.6 0.009
৬x২।5 0.8 ৬০-৮০ 1.0 13.4 15.4 7.98 8.21 0.009
৭x০।5 0.5 ৬০-৮০ 0.8 7.4 9.4 39.0 40.1 0.012
৭x০।75 0.6 ৬০-৮০ 0.8 8.1 10.1 26.0 26.7 0.010
৭x১।0 0.6 ৬০-৮০ 0.8 9.1 11.1 19.5 20.0 0.010
৭x১।5 0.7 ৬০-৮০ 0.8 10.5 12.5 13.3 13.7 0.009
৭x২।0 0.7 ৬০-৮০ 1.0 11.4 12.4 10.3 10.6 0.009
৭x২।5 0.8 ৬০-৮০ 1.0 13.4 15.4 7.98 8.21 0.009
৮x০।5 0.5 ৬০-৮০ 0.8 7.7 8.8 39.0 40.1 0.012
৮x০।75 0.6 ৬০-৮০ 0.8 8.5 9.5 26.0 26.7 0.010
৮x১।0 0.6 ৬০-৮০ 1.0 10.0 11.1 19.5 20.0 0.010
৮x১।5 0.7 ৬০-৮০ 1.0 11.5 12.6 13.3 13.7 0.009
৮x২।0 0.7 ৬০-৮০ 1.2 12.7 13.8 10.3 10.6 0.009
৮x২।5 0.8 ৬০-৮০ 1.2 14.2 15.3 7.98 8.21 0.009
৯x০।5 0.5 ৬০-৮০ 0.8 8.4 9.5 39.0 40.1 0.012
৯x০।75 0.6 ৬০-৮০ 1.0 9.8 10.9 26.0 26.7 0.010
৯x১।0 0.6 ৬০-৮০ 1.2 11.4 12.5 19.5 20.0 0.010
৯x১।5 0.7 ৬০-৮০ 1.2 13.1 14.2 13.3 13.7 0.009
৯x২।0 0.7 ৬০-৮০ 1.2 14.0 15.1 10.3 10.6 0.009
৯x২।5 0.8 ৬০-৮০ 1.2 15.6 16.7 7.98 8.21 0.009
১০x০।5 0.5 ৬০-৮০ 0.8 9.4 11.4 39.0 40.1 0.012
১০x০।75 0.6 ৬০-৮০ 0.8 10.3 12.3 26.0 26.7 0.010
১০x১।0 0.6 ৬০-৮০ 1.0 12.1 14.1 19.5 20.0 0.010
১০x১।5 0.7 ৬০-৮০ 1.0 13.9 15.9 13.3 13.7 0.009
১০x২।0 0.7 ৬০-৮০ 1.2 14.9 16.0 10.3 10.6 0.009
১০x২।5 0.8 ৬০-৮০ 1.2 16.6 17.7 7.98 8.21 0.009
১১x০।5 0.5 ৬০-৮০ 0.8 9.3 10.4 39.0 40.1 0.012
১১x০।75 0.6 ৬০-৮০ 1.0 10.7 11.8 26.0 26.7 0.010
১১x১।0 0.6 ৬০-৮০ 1.0 12.1 13.2 19.5 20.0 0.010
১১x১।5 0.7 ৬০-৮০ 1.0 14.0 15.1 13.3 13.7 0.009
১১x২।0 0.7 ৬০-৮০ 1.2 15.4 16.5 10.3 10.6 0.009
১১x২।5 0.8 ৬০-৮০ 1.2 17.3 18.4 7.98 8.21 0.009
১২x০।5 0.5 ৬০-৮০ 0.8 9.7 11.7 39.0 40.1 0.012
১২x০।75 0.6 ৬০-৮০ 1.0 11.1 13.1 26.0 26.7 0.010
১২x১।0 0.6 ৬০-৮০ 1.0 12.5 14.5 19.5 20.0 0.010
১২x১।5 0.7 ৬০-৮০ 1.0 14.4 16.4 13.3 13.7 0.009
১২x২।0 0.7 ৬০-৮০ 1.2 15.4 16.5 10.3 10.6 0.009
১২x২।5 0.8 ৬০-৮০ 1.2 17.3 18.4 7.98 8.21 0.009
একই পণ্য